Як доїхати з Києва до Ірпеня – перелік маршрутів

Популярні статті

Якщо живеш в Ірпені або постійно туди мотаєшся, то знаєш – з транспортом тут той ще квест. То корки стоїш, то розклад знову переробили, то взагалі не зрозуміло, якою дорогою краще їхати. Давай розберемось, як добратися з Києва в Ірпінь і назад без гемору та пів дня в дорозі.

Основні маршрути

Маршрут №392

Маршрут №392

Це той автобус, що їздить між ірпінським вокзалом і автостанцією “Дачна” в Києві. Якщо треба саме на Дачну або десь там поряд – то воно. За день накручує кілька кіл, так що варіантів достатньо.

Розклад у робочі дні:

КолоІрпіньКиїв
16-00, 6-15, 6-30, 6-45, 7-00, 7-15, 7-30, 7-45, 8-00, 8-207-00, 7-20, 7-40, 8-00, 8-20, 8-35, 8-50, 9-05, 9-20, 9-40
28-40, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-4010-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-40, 12-00, 12-20, 12-40, 13-00
312-00, 12-20, 12-40, 13-00, 13-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-40, 15-0013-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20
415-20, 15-40, 16-00, 16-15, 16-30, 16-45, 17-00, 17-15, 17-30, 17-5016-40, 17-00, 17-20, 17-35, 17-50, 18-05, 18-20, 18-35, 18-50, 19-05
518-10, 18-30, 18-50, 19-10, 19-30, 19-50, 20-10, 20-30, 21-00, 21-3019-20, 19-40, 20-00, 20-20, 20-40, 21-00, 21-20, 21-40, 22-00, 22-30

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Розклад у вихідні дні:

КругІрпіньКиїв
16-00, 6-20, 6-40, 7-00, 7-15, 7-30, 7-45, 8-00, 8-15, 8-307-00, 7-30, 8-00, 8-20, 8-35, 8-50, 9-05, 9-20, 9-35, 9-50
28-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-10, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-5010-10, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-50, 12-10, 12-30, 12-50, 13-10
312-05, 12-20, 12-35, 12-50, 13-05, 13-20, 13-35, 13-50, 14-05, 14-2013-25, 13-40, 13-55, 14-10, 14-25, 14-40, 14-55, 15-10, 15-25, 15-40
414-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-4016-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00
518-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-20, 19-40, 20-05, 20-30, 21-00, 21-3019-20, 19-40, 20-00, 20-20, 20-40, 21-00, 21-20, 21-40, 22-00, 22-30

Маршрут №379

Маршрут №379

Їде через Романівку від ЖК “Гранд Лайф” до автостанції “Дачна”. Якщо живеш у цій частині міста, це просто порятунок — не треба додатково їхати до вокзалу.

Розклад у робочі дні:

КолоІрпіньКиїв
16-00, 6-10, 6-18, 6-26, 6-34, 6-42, 6-50, 6-58, 7-06, 7-14, 7-22, 7-30, 7-38, 7-46, 7-54, 8-02, 8-10, 8-18, 8-26, 8-34, 8-427-00, 7-12, 7-24, 7-36, 7-48, 8-00, 8-10, 8-20, 8-30, 8-40, 8-50, 8-58, 9-06, 9-14, 9-22, 9-30, 9-38, 9-46, 9-54, 10-02, 10-10
28-50, 8-58, 9-06, 9-14, 9-22, 9-30, 9-38, 9-46, 9-54, 10-02, 10-10, 10-18, 10-26, 10-34, 10-42, 10-50, 10-58, 11-06, 11-14, 11-22, 11-3010-18, 10-26, 10-34, 10-42, 10-50, 10-58, 11-06, 11-14, 11-22, 11-30, 11-38, 11-46, 11-54, 12-02, 12-10, 12-18, 12-26, 12-34, 12-42, 12-50, 12-58
311-38, 11-46, 11-54, 12-02, 12-10, 12-18, 12-26, 12-34, 12-42, 12-50, 12-58, 13-06, 13-14, 13-22, 13-30, 13-38, 13-46, 13-54, 14-02, 14-10, 14-1813-06, 13-14, 13-22, 13-30, 13-38, 13-46, 13-54, 14-02, 14-10, 14-18, 14-26, 14-34, 14-42, 14-50, 14-58, 15-06, 15-14, 15-22, 15-30, 15-38, 15-46
414-26, 14-34, 14-42, 14-50, 14-58, 15-06, 15-14, 15-22, 15-30, 15-38, 15-46, 15-54, 16-02, 16-10, 16-18, 16-26, 16-34, 16-42, 16-50, 16-58, 17-0615-54, 16-02, 16-10, 16-18, 16-26, 16-34, 16-42, 16-50, 16-58, 17-06, 17-14, 17-22, 17-30, 17-38, 17-46, 17-54, 18-02, 18-10, 18-18, 18-26, 18-34
517-14, 17-22, 17-30, 17-38, 17-46, 17-54, 18-03, 18-14, 18-25, 18-35, 18-45, 18-56, 19-08, 19-20, 19-33, 19-46, 20-00, 20-20, 20-40, 21-00, 21-3018-42, 18-50, 18-58, 19-06, 19-14, 19-22, 19-31, 19-40, 19-50, 20-00, 20-12, 20-24, 20-36, 20-48, 21-00, 21-12, 21-24, 21-36, 21-50, 22-10, 22-30

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Розклад у вихідні дні:

КолоІрпіньКиїв
16-00, 6-15, 6-30, 6-45, 7-00, 7-14, 7-28, 7-42, 7-56, 8-10, 8-24, 8-38, 8-52, 9-067-00, 7-20, 7-40, 8-00, 8-15, 8-30, 8-44, 8-58, 9-12, 9-26, 9-40, 9-54, 10-08, 10-22
29-20, 9-34, 9-48, 10-02, 10-16, 10-30, 10-44, 10-58, 11-12, 11-26, 11-40, 11-54, 12-08, 12-2210-36, 10-50, 11-04, 11-18, 11-32, 11-46, 12-00, 12-14, 12-28, 12-42, 12-56, 13-10, 13-24, 13-38
312-34, 12-46, 12-58, 13-10, 13-22, 13-34, 13-46, 13-58, 14-10, 14-22, 14-34, 14-46, 14-58, 15-1013-50, 14-02, 14-14, 14-26, 14-38, 14-50, 15-02, 15-14, 15-26, 15-38, 15-50, 16-02, 16-14, 16-26
415-22, 15-34, 15-46, 15-58, 16-10, 16-22, 16-34, 16-46, 16-58, 17-10, 17-22, 17-34, 17-46, 17-5816-38, 16-50, 17-02, 17-14, 17-26, 17-38, 17-50, 18-02, 18-14, 18-26, 18-38, 18-50, 19-02, 19-14
518-12, 18-26, 18-40, 18-54, 19-08, 19-22, 19-36, 19-50, 20-04, 20-19, 20-34, 20-50, 21-10, 21-3019-27, 19-40, 19-53, 20-06, 20-19, 20-32, 20-45, 21-00, 21-15, 21-30, 21-45, 22-00, 22-15, 22-30

Маршрут №395

Маршрут №395

Їде на Оболонь, до автостанції “Полісся”. Якщо тобі треба саме на Оболонь або в ту сторону, цей варіант економить час і нерви.

Розклад:

м. Ірпіньм. Київ (Оболонь)
05-5507-10
06-2007-45
06-4508-05
07-1508-40
07-4509-00
08-1509-40
08-5010-10
09-1510-50
09-4511-10
10-1511-40
10-5012-25
11-3013-10
12-1513-45
13-0014-35
13-3015-05
14-1515-35
15-0516-20
15-5516-50
16-2517-35
16-5018-00
17-1518-40
18-0019-05
18-4519-45
19-2520-20
20-0521-05

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Маршрут №400

Маршрут №400

Ще один варіант до “Дачної”, але з меншою кількістю рейсів. Підійде, якщо графік інших не влаштовує.

Розклад:

У робочі дніУ вихідні дні
м. Ірпіньм. Київм. Ірпіньм. Київ
06:1507:0507:0008:15
06:5008:1509:1510:30
08:1509:3012:0013:00
09:1510:3016:0017:00
12:0013:0018:0019:00
16:0017:00
17:0018:00
18:0019:00
19:0020:00

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Маршрут №420

Маршрут №420

Відправляється від БКЗ та їде до метро “Академмістечко” через автостанцію “Дачна”. Зручно для тих, хто живе в районі БКЗ або працює десь біля Академмістечка.

Розклад у робочі дні:

КолоІрпіньКиїв
106-00, 06-08, 06-16, 06-24, 06-32, 06-40, 06-48, 06-56, 07-04, 07-12, 07-20, 07-28, 07-36, 07-44, 07-52, 08-00, 08-08, 08-16, 08-24, 08-3207-00, 07-12, 07-24, 07-36, 07-48, 08-00, 08-12, 08-24, 08-36, 08-48, 09-00, 09-12, 09-24, 09-36, 09-48, 10-00, 10-12, 10-24, 10-36, 10-48
208-41, 08-50, 09-01, 09-12, 09-24, 09-36, 09-49, 10-02, 10-15, 10-28, 10-41, 10-54, 11-07, 11-20, 11-33, 11-46, 11-59, 12-12, 12-25, 12-3811-00, 11-12, 11-24, 11-36, 11-48, 12-00, 12-12, 12-24, 12-36, 12-48, 13-00, 13-12, 13-24, 13-36, 13-48, 14-00, 14-12, 14-24, 14-36, 14-48
312-51, 13-04, 13-17, 13-30, 13-43, 13-56, 14-09, 14-22, 14-35, 14-48, 15-01, 15-14, 15-27, 15-40, 15-53, 16-06, 16-19, 16-32, 16-45, 16-5815-00, 15-12, 15-24, 15-36, 15-48, 16-00, 16-12, 16-24, 16-36, 16-48, 17-00, 17-10, 17-20, 17-30, 17-40, 17-50, 18-00, 18-09, 18-18, 18-27
417-11, 17-24, 17-37, 17-50, 18-03, 18-16, 18-29, 18-42, 18-55, 19-08, 19-21, 19-34, 19-47, 20-00, 20-13, 20-26, 20-39, 20-52, 21-10, 21-3018-35, 18-43, 18-51, 19-00, 19-10, 19-20, 19-30, 19-42, 19-54, 20-06, 20-19, 20-32, 20-45, 20-58, 21-11, 21-25, 21-40, 21-55, 22-10, 22-30

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Розклад у вихідні дні:

КолоІрпіньКиїв
106-00, 06-15, 06-28, 06-41, 06-54, 07-07, 07-20, 07-33, 07-46, 07-59, 08-12, 08-25, 08-3807-00, 07-15, 07-28, 07-41, 07-54, 08-07, 08-20, 08-33, 08-46, 08-59, 09-12, 09-25, 09-38
208-51, 09-04, 09-17, 09-30, 09-43, 09-56, 10-09, 10-22, 10-35, 10-48, 11-01, 11-14, 11-2709-51, 10-04, 10-17, 10-30, 10-43, 10-56, 11-09, 11-22, 11-35, 11-48, 12-01, 12-14, 12-27
311-40, 11-53, 12-06, 12-19, 12-32, 12-45, 12-58, 13-11, 13-24, 13-37, 13-50, 14-03, 14-1612-40, 12-53, 13-06, 13-19, 13-32, 13-45, 13-58, 14-11, 14-24, 14-37, 14-50, 15-03, 15-16
414-29, 14-42, 14-55, 15-08, 15-21, 15-34, 15-47, 16-00, 16-13, 16-26, 16-39, 16-52, 17-0515-29, 15-42, 15-55, 16-08, 16-21, 16-34, 16-47, 17-00, 17-13, 17-26, 17-39, 17-52, 18-05
517-20, 17-40, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-20, 19-40, 20-00, 20-22, 20-44, 21-06, 21-3018-20, 18-40, 19-00, 19-20, 19-40, 20-00, 20-20, 20-40, 21-00, 21-22, 21-44, 22-06, 22-30

Маршрут №422

Маршрут №422

Їде з Бучі до Києва через Ірпінь. Якщо потрібно поєднати поїздку між трьома містами, це твій варіант.

Розклад:

КолоБучаКиїв
106:30, 08:30, 10:30, 13:00, 16:30, 18:3007:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:30, 19:30
207:00, 09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 19:0008:00, 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 20:00
307:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:30, 19:3008:30, 10:30, 13:00, 16:30, 18:30, 20:30
408:00, 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 20:0009:00, 11:00, 14:00, 17:00, 19:00, 21:00
507:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:0008:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
608:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:0009:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Внутрішні маршрути Ірпеня

Якщо треба проїхатися містом, є кілька місцевих варіантів.

Маршрут №6

З’єднує мікрорайон “Синергія” та Ірпінський ліцей №1. Працює тільки в робочі дні.

Розклад:

Мікрорайон “Синергія”Ірпінський ліцей №1
7-2513-00
11-4516-30
18-00

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Маршрут №7-А/7-Б

Маршрут №7-А/7-Б

Кільцевий маршрут від залізничної станції “Ірпінь”. Зручно, коли потрібно об’їхати місто.

Розклад:

7-АВихідні7-Б
6-308-007-00
7-459-108-20
9-1010-009-45
10-3011-0011-30
12-0012-3013-00
14-0014-0015-10
16-1015-0017-00
17-4516-0018-45
19-1517-0020-00

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Маршрут №20

Маршрут №20

Їде від залізничної станції Ірпеня до Склозаводу та Гостомеля. Корисний для тих, хто живе в приміській зоні.

Розклад:

1 коло2 коло3 коло
ПольоваІрпіньПольоваІрпіньПольоваІрпінь
06-1506-5006-3507-0506-5507-25
07-2007-5007-4008-1007-5508-25
08-2509-0008-4509-1509-0009-30
09-4510-1510-0010-3510-1510-55
10-4511-1511-1511-4511-3512-15
11-5512-3012-1512-5013-0013-55
13-1514-1013-3014-3014-3015-15
14-5515-3515-1515-5515-5516-30
16-2017-0516-3517-3016-5518-00
17-3018-1517-5518-4518-3019-10
18-5520-0019-3020-30
20-3521-20
21-4022-15

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Маршрут №20-Д

Скорочений варіант до Військового містечка в Гостомелі.

Розклад:

смт. Гостомельм. Ірпінь
06-4007-10
07-5508-30
09-1009-45
10-5012-00
12-3513-30
14-0514-45
15-2016-20
17-3518-30
20-0021-00

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Маршрут №98

З’єднує станцію “Ірпінь” із селами Михайлівка та Рубежівка. Графік залежить від дня тижня.

Відправлення в будні дні:

м. Ірпіньс. Михайлівка – Рубежівка
6-106-55
8-10 (до Забуччя)9-05 (із Забуччя)
10-40 (до Забуччя)11-40 (із Забуччя)
13-30 (до Забуччя)14-40 (із Забуччя)
16-00 (до Забуччя)17-00 (із Забуччя)
18-20 (до Забуччя)19-00 (із Забуччя)

Субота:

м. Ірпіньс. Забуччя
6-307-15
10-4011-40
13-3014-40
16-0017-00

Неділя:

м. Ірпіньс. Забуччя
6-307-15
12-0013-00
17-0018-00

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Маршрут №99

Регулярний маршрут між Ірпенем та Бучею. У робочі дні ходить практично кожні 20 хвилин.

Розклад у робочі дні:

м. Ірпіньм. Буча
06:40, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:0006:40, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00
10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:5010:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:05, 12:30, 13:00, 13:25, 13:50
14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:0014:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00
18:25, 18:50, 19:15, 19:40, 20:05, 20:3018:25, 18:50, 19:15, 19:40, 20:05

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Маршрут №100

Маршрут №100

Цілодобово курсує між станцією Ірпеня та ТЦ “Модуль” у Бучі. Відправлення кожну годину.

Розклад:

м. Ірпіньм. Буча
07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-0007-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00
14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-0014-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00

Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/

Практичні поради

Пара моментів, які варто знати:

  • Час у дорозі може сильно відрізнятися. Ранком та ввечері — пробки, особливо на в’їзді в Київ біля Академмістечка. Закладай додаткових 20-30 хвилин на всяк випадок.
  • Розклад іноді змінюється. Краще перевіряти актуальну інформацію на сайті перевізника або телефонувати.
  • Готівка чи картка? У більшості автобусів приймають безготівкову оплату, але готівка теж знадобиться — не у всіх водіїв є термінал.
  • Місця біля вікна розбирають швидко. Якщо їдеш у час пік, приходь на зупинку трохи раніше.

Завжди є альтернатива

Транспортне сполучення між Ірпенем та Києвом стає дедалі зручнішим. Маршрутів достатньо, щоб знайти підхожий варіант під будь-який графік. Головне — звикнути до розкладу та знати, куди саме тобі треба потрапити в столиці. Тоді дорога перестане бути головним болем і стане просто частиною звичного дня.

Про місто