Якщо ви живете в Ірпені й щоранку мчите до Києва на роботу чи навчання, маршрут №379 – це та ниточка, що зв’язує ваш затишний дім із столичною метушнею. Він стартує від ЖК “Гранд Лайф”, петляє через Романівку й приземляється на автостанції “Дачна” в Києві. Для багатьох це не просто маршрутка – це ритуал, частина щоденного життя, коли о шостій ранку хапаєш каву в термос і біжиш на зупинку, сподіваючись встигнути на перший рейс.
Чому саме цей маршрут
Тут усе просто: швидко, відносно передбачувано й без пересадок. №379 підходить тим, хто працює в районі Дачної чи поблизу станції метро Академмістечко, бо звідти легко дістатися червоною гілкою куди завгодно. Плюс через Романівку – для тих, хто там живе чи має справи. Жодних окружних шляхів, усе по суті.
Графік руху
Розклад поділений на робочі та вихідні дні, й різниця відчутна. У будень маршрутка крутиться як годинник – п’ять кіл туди-назад, з інтервалом приблизно кожні 8-12 хвилин у ранковий і вечірній піки. У вихідні темп спокійніший, кола рідші, але все одно достатньо для тих, хто їде за справами чи в гості.
Робочі дні
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ |
| 6-00 | 7-00 | 8-50 | 10-18 | 11-38 | 13-06 | 14-26 | 15-54 | 17-14 | 18-42 |
| 6-10 | 7-12 | 8-58 | 10-26 | 11-46 | 13-14 | 14-34 | 16-02 | 17-22 | 18-50 |
| 6-18 | 7-24 | 9-06 | 10-34 | 11-54 | 13-22 | 14-42 | 16-10 | 17-30 | 18-58 |
| 6-26 | 7-36 | 9-14 | 10-42 | 12-02 | 13-30 | 14-50 | 16-18 | 17-38 | 19-06 |
| 6-34 | 7-48 | 9-22 | 10-50 | 12-10 | 13-38 | 14-58 | 16-26 | 17-46 | 19-14 |
| 6-42 | 8-00 | 9-30 | 10-58 | 12-18 | 13-46 | 15-06 | 16-34 | 17-54 | 19-22 |
| 6-50 | 8-10 | 9-38 | 11-06 | 12-26 | 13-54 | 15-14 | 16-42 | 18-03 | 19-31 |
| 6-58 | 8-20 | 9-46 | 11-14 | 12-34 | 14-02 | 15-22 | 16-50 | 18-14 | 19-40 |
| 7-06 | 8-30 | 9-54 | 11-22 | 12-42 | 14-10 | 15-30 | 16-58 | 18-25 | 19-50 |
| 7-14 | 8-40 | 10-02 | 11-30 | 12-50 | 14-18 | 15-38 | 17-06 | 18-35 | 20-00 |
| 7-22 | 8-50 | 10-10 | 11-38 | 12-58 | 14-26 | 15-46 | 17-14 | 18-45 | 20-12 |
| 7-30 | 8-58 | 10-18 | 11-46 | 13-06 | 14-34 | 15-54 | 17-22 | 18-56 | 20-24 |
| 7-38 | 9-06 | 10-26 | 11-54 | 13-14 | 14-42 | 16-02 | 17-30 | 19-08 | 20-36 |
| 7-46 | 9-14 | 10-34 | 12-02 | 13-22 | 14-50 | 16-10 | 17-38 | 19-20 | 20-48 |
| 7-54 | 9-22 | 10-42 | 12-10 | 13-30 | 14-58 | 16-18 | 17-46 | 19-33 | 21-00 |
| 8-02 | 9-30 | 10-50 | 12-18 | 13-38 | 15-06 | 16-26 | 17-54 | 19-46 | 21-12 |
| 8-10 | 9-38 | 10-58 | 12-26 | 13-46 | 15-14 | 16-34 | 18-02 | 20-00 | 21-24 |
| 8-18 | 9-46 | 11-06 | 12-34 | 13-54 | 15-22 | 16-42 | 18-10 | 20-20 | 21-36 |
| 8-26 | 9-54 | 11-14 | 12-42 | 14-02 | 15-30 | 16-50 | 18-18 | 20-40 | 21-50 |
| 8-34 | 10-02 | 11-22 | 12-50 | 14-10 | 15-38 | 16-58 | 18-26 | 21-00 | 22-10 |
| 8-42 | 10-10 | 11-30 | 12-58 | 14-18 | 15-46 | 17-06 | 18-34 | 21-30 | 22-30 |
Вихідні дні
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ |
| 6-00 | 7-00 | 9-20 | 10-36 | 12-34 | 13-50 | 15-22 | 16-38 | 18-12 | 19-27 |
| 6-15 | 7-20 | 9-34 | 10-50 | 12-46 | 14-02 | 15-34 | 16-50 | 18-26 | 19-40 |
| 6-30 | 7-40 | 9-48 | 11-04 | 12-58 | 14-14 | 15-46 | 17-02 | 18-40 | 19-53 |
| 6-45 | 8-00 | 10-02 | 11-18 | 13-10 | 14-26 | 15-58 | 17-14 | 18-54 | 20-06 |
| 7-00 | 8-15 | 10-16 | 11-32 | 13-22 | 14-38 | 16-10 | 17-26 | 19-08 | 20-19 |
| 7-14 | 8-30 | 10-30 | 11-46 | 13-34 | 14-50 | 16-22 | 17-38 | 19-22 | 20-32 |
| 7-28 | 8-44 | 10-44 | 12-00 | 13-46 | 15-02 | 16-34 | 17-50 | 19-36 | 20-45 |
| 7-42 | 8-58 | 10-58 | 12-14 | 13-58 | 15-14 | 16-46 | 18-02 | 19-50 | 21-00 |
| 7-56 | 9-12 | 11-12 | 12-28 | 14-10 | 15-26 | 16-58 | 18-14 | 20-04 | 21-15 |
| 8-10 | 9-26 | 11-26 | 12-42 | 14-22 | 15-38 | 17-10 | 18-26 | 20-19 | 21-30 |
| 8-24 | 9-40 | 11-40 | 12-56 | 14-34 | 15-50 | 17-22 | 18-38 | 20-34 | 21-45 |
| 8-38 | 9-54 | 11-54 | 13-10 | 14-46 | 16-02 | 17-34 | 18-50 | 20-50 | 22-00 |
| 8-52 | 10-08 | 12-08 | 13-24 | 14-58 | 16-14 | 17-46 | 19-02 | 21-10 | 22-15 |
| 9-06 | 10-22 | 12-22 | 13-38 | 15-10 | 16-26 | 17-58 | 19-14 | 21-30 | 22-30 |
Про інші маршрути можна дізнатися тут https://pulsar-irpin.com.ua/yak-doyihaty-z-kyyeva-do-irpenya-perelik-marshrutiv/
Основні зупинки

Маршрут охоплює всі ключові точки, й кожна зупинка – це чиєсь життя. У прямому напрямку (Ірпінь – Київ) автобус стартує від ЖК “Синергія”, збирає пасажирів на вулицях Садовій, Тургенівській, Мечникова, Високій і Київській. Далі – повз НУДПСУ, ірпінське кладовище, ЖК “Карат” і вулицю Василя Стуса. Потім петля через Романівку зі школою №230, ринком і вулицею Обухівською, аж до фінального акорду – станції метро Академмістечко та вулиці Академіка Булаховського.
У зворотному напрямку (Київ – Ірпінь) все майже дзеркально: від станції метро через “Нафтовик”, овочевий магазин у Романівці, далі ті самі ірпінські артерії – Університетська, Садова, Мечникова, Висока, Київська – і знову до “Синергії”. Є зупинки “на вимогу” – зручно, якщо вам потрібно десь посередині, просто натискаєте кнопку чи махаєте водієві.
Вартість і умови
Проїзд коштує 40 гривень, що цілком адекватно для 16 кілометрів шляху. Перевізник – ТОВ “Ірпінське АТП 13250”, які працюють чесно й намагаються тримати графік, хоч київські затори інколи вносять корективи. Оплата готівкою чи карткою, пільг для дорослих немає, але студентські й пенсійні ще діють за умови наявності документів.
Час у дорозі – близько 60 хвилин у будні ранки, коли траса забита, і 40-45 хвилин у спокійніші години. Автобуси переважно спринтери чи мерседеси, місць достатньо, але в пік можна й постояти – така вже реальність приміських маршрутів.
Що варто знати

Кілька моментів з досвіду пасажирів:
- Ранковий пік (6:30–8:30) – це час, коли краще прийти на зупинку на 5 хвилин раніше, бо місця розбирають швидко
- У п’ятницю ввечері народу більше, ніж зазвичай, бо всі рвуться додому на вихідні
- Після дощу чи снігу трафік сповільнюється, закладайте додаткові 15-20 хвилин
- Водії здебільшого привітні, але краще мати дрібні купюри або безконтактну картку
- Якщо їдете вперше, стежте за оголошеннями зупинок або використовуйте GPS у телефоні
Ваша дорога чекає
Маршрут №379 – це не просто цифра на табличці автобуса. Це щоденний шлях тисяч людей між двома світами: київською динамікою й ірпінським спокоєм. Хтось везе ноутбук на роботу, хтось – торбу з ринку, а хтось просто дивиться у вікно, милуючись полями за Романівкою. Графік побудований так, щоб охопити всі потреби – від ранніх пташок до нічних сов, що повертаються після вечірки в столиці. Якщо ви ще не користувалися цим маршрутом, спробуйте – можливо, він стане вашим улюбленим способом потрапити з точки А в точку Б без зайвого стресу.
