Якщо живеш в Ірпені або постійно туди мотаєшся, то знаєш – з транспортом тут той ще квест. То корки стоїш, то розклад знову переробили, то взагалі не зрозуміло, якою дорогою краще їхати. Давай розберемось, як добратися з Києва в Ірпінь і назад без гемору та пів дня в дорозі.
Основні маршрути
Маршрут №392

Це той автобус, що їздить між ірпінським вокзалом і автостанцією “Дачна” в Києві. Якщо треба саме на Дачну або десь там поряд – то воно. За день накручує кілька кіл, так що варіантів достатньо.
Розклад у робочі дні:
| Коло | Ірпінь | Київ |
|---|---|---|
| 1 | 6-00, 6-15, 6-30, 6-45, 7-00, 7-15, 7-30, 7-45, 8-00, 8-20 | 7-00, 7-20, 7-40, 8-00, 8-20, 8-35, 8-50, 9-05, 9-20, 9-40 |
| 2 | 8-40, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-40 | 10-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-40, 12-00, 12-20, 12-40, 13-00 |
| 3 | 12-00, 12-20, 12-40, 13-00, 13-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-40, 15-00 | 13-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20 |
| 4 | 15-20, 15-40, 16-00, 16-15, 16-30, 16-45, 17-00, 17-15, 17-30, 17-50 | 16-40, 17-00, 17-20, 17-35, 17-50, 18-05, 18-20, 18-35, 18-50, 19-05 |
| 5 | 18-10, 18-30, 18-50, 19-10, 19-30, 19-50, 20-10, 20-30, 21-00, 21-30 | 19-20, 19-40, 20-00, 20-20, 20-40, 21-00, 21-20, 21-40, 22-00, 22-30 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Розклад у вихідні дні:
| Круг | Ірпінь | Київ |
|---|---|---|
| 1 | 6-00, 6-20, 6-40, 7-00, 7-15, 7-30, 7-45, 8-00, 8-15, 8-30 | 7-00, 7-30, 8-00, 8-20, 8-35, 8-50, 9-05, 9-20, 9-35, 9-50 |
| 2 | 8-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-10, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-50 | 10-10, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-50, 12-10, 12-30, 12-50, 13-10 |
| 3 | 12-05, 12-20, 12-35, 12-50, 13-05, 13-20, 13-35, 13-50, 14-05, 14-20 | 13-25, 13-40, 13-55, 14-10, 14-25, 14-40, 14-55, 15-10, 15-25, 15-40 |
| 4 | 14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40 | 16-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00 |
| 5 | 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-20, 19-40, 20-05, 20-30, 21-00, 21-30 | 19-20, 19-40, 20-00, 20-20, 20-40, 21-00, 21-20, 21-40, 22-00, 22-30 |
Маршрут №379

Їде через Романівку від ЖК “Гранд Лайф” до автостанції “Дачна”. Якщо живеш у цій частині міста, це просто порятунок — не треба додатково їхати до вокзалу.
Розклад у робочі дні:
| Коло | Ірпінь | Київ |
|---|---|---|
| 1 | 6-00, 6-10, 6-18, 6-26, 6-34, 6-42, 6-50, 6-58, 7-06, 7-14, 7-22, 7-30, 7-38, 7-46, 7-54, 8-02, 8-10, 8-18, 8-26, 8-34, 8-42 | 7-00, 7-12, 7-24, 7-36, 7-48, 8-00, 8-10, 8-20, 8-30, 8-40, 8-50, 8-58, 9-06, 9-14, 9-22, 9-30, 9-38, 9-46, 9-54, 10-02, 10-10 |
| 2 | 8-50, 8-58, 9-06, 9-14, 9-22, 9-30, 9-38, 9-46, 9-54, 10-02, 10-10, 10-18, 10-26, 10-34, 10-42, 10-50, 10-58, 11-06, 11-14, 11-22, 11-30 | 10-18, 10-26, 10-34, 10-42, 10-50, 10-58, 11-06, 11-14, 11-22, 11-30, 11-38, 11-46, 11-54, 12-02, 12-10, 12-18, 12-26, 12-34, 12-42, 12-50, 12-58 |
| 3 | 11-38, 11-46, 11-54, 12-02, 12-10, 12-18, 12-26, 12-34, 12-42, 12-50, 12-58, 13-06, 13-14, 13-22, 13-30, 13-38, 13-46, 13-54, 14-02, 14-10, 14-18 | 13-06, 13-14, 13-22, 13-30, 13-38, 13-46, 13-54, 14-02, 14-10, 14-18, 14-26, 14-34, 14-42, 14-50, 14-58, 15-06, 15-14, 15-22, 15-30, 15-38, 15-46 |
| 4 | 14-26, 14-34, 14-42, 14-50, 14-58, 15-06, 15-14, 15-22, 15-30, 15-38, 15-46, 15-54, 16-02, 16-10, 16-18, 16-26, 16-34, 16-42, 16-50, 16-58, 17-06 | 15-54, 16-02, 16-10, 16-18, 16-26, 16-34, 16-42, 16-50, 16-58, 17-06, 17-14, 17-22, 17-30, 17-38, 17-46, 17-54, 18-02, 18-10, 18-18, 18-26, 18-34 |
| 5 | 17-14, 17-22, 17-30, 17-38, 17-46, 17-54, 18-03, 18-14, 18-25, 18-35, 18-45, 18-56, 19-08, 19-20, 19-33, 19-46, 20-00, 20-20, 20-40, 21-00, 21-30 | 18-42, 18-50, 18-58, 19-06, 19-14, 19-22, 19-31, 19-40, 19-50, 20-00, 20-12, 20-24, 20-36, 20-48, 21-00, 21-12, 21-24, 21-36, 21-50, 22-10, 22-30 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Розклад у вихідні дні:
| Коло | Ірпінь | Київ |
|---|---|---|
| 1 | 6-00, 6-15, 6-30, 6-45, 7-00, 7-14, 7-28, 7-42, 7-56, 8-10, 8-24, 8-38, 8-52, 9-06 | 7-00, 7-20, 7-40, 8-00, 8-15, 8-30, 8-44, 8-58, 9-12, 9-26, 9-40, 9-54, 10-08, 10-22 |
| 2 | 9-20, 9-34, 9-48, 10-02, 10-16, 10-30, 10-44, 10-58, 11-12, 11-26, 11-40, 11-54, 12-08, 12-22 | 10-36, 10-50, 11-04, 11-18, 11-32, 11-46, 12-00, 12-14, 12-28, 12-42, 12-56, 13-10, 13-24, 13-38 |
| 3 | 12-34, 12-46, 12-58, 13-10, 13-22, 13-34, 13-46, 13-58, 14-10, 14-22, 14-34, 14-46, 14-58, 15-10 | 13-50, 14-02, 14-14, 14-26, 14-38, 14-50, 15-02, 15-14, 15-26, 15-38, 15-50, 16-02, 16-14, 16-26 |
| 4 | 15-22, 15-34, 15-46, 15-58, 16-10, 16-22, 16-34, 16-46, 16-58, 17-10, 17-22, 17-34, 17-46, 17-58 | 16-38, 16-50, 17-02, 17-14, 17-26, 17-38, 17-50, 18-02, 18-14, 18-26, 18-38, 18-50, 19-02, 19-14 |
| 5 | 18-12, 18-26, 18-40, 18-54, 19-08, 19-22, 19-36, 19-50, 20-04, 20-19, 20-34, 20-50, 21-10, 21-30 | 19-27, 19-40, 19-53, 20-06, 20-19, 20-32, 20-45, 21-00, 21-15, 21-30, 21-45, 22-00, 22-15, 22-30 |
Маршрут №395

Їде на Оболонь, до автостанції “Полісся”. Якщо тобі треба саме на Оболонь або в ту сторону, цей варіант економить час і нерви.
Розклад:
| м. Ірпінь | м. Київ (Оболонь) |
|---|---|
| 05-55 | 07-10 |
| 06-20 | 07-45 |
| 06-45 | 08-05 |
| 07-15 | 08-40 |
| 07-45 | 09-00 |
| 08-15 | 09-40 |
| 08-50 | 10-10 |
| 09-15 | 10-50 |
| 09-45 | 11-10 |
| 10-15 | 11-40 |
| 10-50 | 12-25 |
| 11-30 | 13-10 |
| 12-15 | 13-45 |
| 13-00 | 14-35 |
| 13-30 | 15-05 |
| 14-15 | 15-35 |
| 15-05 | 16-20 |
| 15-55 | 16-50 |
| 16-25 | 17-35 |
| 16-50 | 18-00 |
| 17-15 | 18-40 |
| 18-00 | 19-05 |
| 18-45 | 19-45 |
| 19-25 | 20-20 |
| 20-05 | 21-05 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Маршрут №400

Ще один варіант до “Дачної”, але з меншою кількістю рейсів. Підійде, якщо графік інших не влаштовує.
Розклад:
| У робочі дні | У вихідні дні | ||
|---|---|---|---|
| м. Ірпінь | м. Київ | м. Ірпінь | м. Київ |
| 06:15 | 07:05 | 07:00 | 08:15 |
| 06:50 | 08:15 | 09:15 | 10:30 |
| 08:15 | 09:30 | 12:00 | 13:00 |
| 09:15 | 10:30 | 16:00 | 17:00 |
| 12:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 |
| 16:00 | 17:00 | ||
| 17:00 | 18:00 | ||
| 18:00 | 19:00 | ||
| 19:00 | 20:00 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Маршрут №420

Відправляється від БКЗ та їде до метро “Академмістечко” через автостанцію “Дачна”. Зручно для тих, хто живе в районі БКЗ або працює десь біля Академмістечка.
Розклад у робочі дні:
| Коло | Ірпінь | Київ |
|---|---|---|
| 1 | 06-00, 06-08, 06-16, 06-24, 06-32, 06-40, 06-48, 06-56, 07-04, 07-12, 07-20, 07-28, 07-36, 07-44, 07-52, 08-00, 08-08, 08-16, 08-24, 08-32 | 07-00, 07-12, 07-24, 07-36, 07-48, 08-00, 08-12, 08-24, 08-36, 08-48, 09-00, 09-12, 09-24, 09-36, 09-48, 10-00, 10-12, 10-24, 10-36, 10-48 |
| 2 | 08-41, 08-50, 09-01, 09-12, 09-24, 09-36, 09-49, 10-02, 10-15, 10-28, 10-41, 10-54, 11-07, 11-20, 11-33, 11-46, 11-59, 12-12, 12-25, 12-38 | 11-00, 11-12, 11-24, 11-36, 11-48, 12-00, 12-12, 12-24, 12-36, 12-48, 13-00, 13-12, 13-24, 13-36, 13-48, 14-00, 14-12, 14-24, 14-36, 14-48 |
| 3 | 12-51, 13-04, 13-17, 13-30, 13-43, 13-56, 14-09, 14-22, 14-35, 14-48, 15-01, 15-14, 15-27, 15-40, 15-53, 16-06, 16-19, 16-32, 16-45, 16-58 | 15-00, 15-12, 15-24, 15-36, 15-48, 16-00, 16-12, 16-24, 16-36, 16-48, 17-00, 17-10, 17-20, 17-30, 17-40, 17-50, 18-00, 18-09, 18-18, 18-27 |
| 4 | 17-11, 17-24, 17-37, 17-50, 18-03, 18-16, 18-29, 18-42, 18-55, 19-08, 19-21, 19-34, 19-47, 20-00, 20-13, 20-26, 20-39, 20-52, 21-10, 21-30 | 18-35, 18-43, 18-51, 19-00, 19-10, 19-20, 19-30, 19-42, 19-54, 20-06, 20-19, 20-32, 20-45, 20-58, 21-11, 21-25, 21-40, 21-55, 22-10, 22-30 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Розклад у вихідні дні:
| Коло | Ірпінь | Київ |
|---|---|---|
| 1 | 06-00, 06-15, 06-28, 06-41, 06-54, 07-07, 07-20, 07-33, 07-46, 07-59, 08-12, 08-25, 08-38 | 07-00, 07-15, 07-28, 07-41, 07-54, 08-07, 08-20, 08-33, 08-46, 08-59, 09-12, 09-25, 09-38 |
| 2 | 08-51, 09-04, 09-17, 09-30, 09-43, 09-56, 10-09, 10-22, 10-35, 10-48, 11-01, 11-14, 11-27 | 09-51, 10-04, 10-17, 10-30, 10-43, 10-56, 11-09, 11-22, 11-35, 11-48, 12-01, 12-14, 12-27 |
| 3 | 11-40, 11-53, 12-06, 12-19, 12-32, 12-45, 12-58, 13-11, 13-24, 13-37, 13-50, 14-03, 14-16 | 12-40, 12-53, 13-06, 13-19, 13-32, 13-45, 13-58, 14-11, 14-24, 14-37, 14-50, 15-03, 15-16 |
| 4 | 14-29, 14-42, 14-55, 15-08, 15-21, 15-34, 15-47, 16-00, 16-13, 16-26, 16-39, 16-52, 17-05 | 15-29, 15-42, 15-55, 16-08, 16-21, 16-34, 16-47, 17-00, 17-13, 17-26, 17-39, 17-52, 18-05 |
| 5 | 17-20, 17-40, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-20, 19-40, 20-00, 20-22, 20-44, 21-06, 21-30 | 18-20, 18-40, 19-00, 19-20, 19-40, 20-00, 20-20, 20-40, 21-00, 21-22, 21-44, 22-06, 22-30 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Маршрут №422

Їде з Бучі до Києва через Ірпінь. Якщо потрібно поєднати поїздку між трьома містами, це твій варіант.
Розклад:
| Коло | Буча | Київ |
|---|---|---|
| 1 | 06:30, 08:30, 10:30, 13:00, 16:30, 18:30 | 07:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:30, 19:30 |
| 2 | 07:00, 09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 | 08:00, 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 3 | 07:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:30, 19:30 | 08:30, 10:30, 13:00, 16:30, 18:30, 20:30 |
| 4 | 08:00, 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 19:00, 21:00 |
| 5 | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 6 | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Внутрішні маршрути Ірпеня
Якщо треба проїхатися містом, є кілька місцевих варіантів.
Маршрут №6
З’єднує мікрорайон “Синергія” та Ірпінський ліцей №1. Працює тільки в робочі дні.
Розклад:
| Мікрорайон “Синергія” | Ірпінський ліцей №1 |
|---|---|
| 7-25 | 13-00 |
| 11-45 | 16-30 |
| 18-00 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Маршрут №7-А/7-Б

Кільцевий маршрут від залізничної станції “Ірпінь”. Зручно, коли потрібно об’їхати місто.
Розклад:
| 7-А | Вихідні | 7-Б |
|---|---|---|
| 6-30 | 8-00 | 7-00 |
| 7-45 | 9-10 | 8-20 |
| 9-10 | 10-00 | 9-45 |
| 10-30 | 11-00 | 11-30 |
| 12-00 | 12-30 | 13-00 |
| 14-00 | 14-00 | 15-10 |
| 16-10 | 15-00 | 17-00 |
| 17-45 | 16-00 | 18-45 |
| 19-15 | 17-00 | 20-00 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Маршрут №20

Їде від залізничної станції Ірпеня до Склозаводу та Гостомеля. Корисний для тих, хто живе в приміській зоні.
Розклад:
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Польова | Ірпінь | Польова | Ірпінь | Польова | Ірпінь |
| 06-15 | 06-50 | 06-35 | 07-05 | 06-55 | 07-25 |
| 07-20 | 07-50 | 07-40 | 08-10 | 07-55 | 08-25 |
| 08-25 | 09-00 | 08-45 | 09-15 | 09-00 | 09-30 |
| 09-45 | 10-15 | 10-00 | 10-35 | 10-15 | 10-55 |
| 10-45 | 11-15 | 11-15 | 11-45 | 11-35 | 12-15 |
| 11-55 | 12-30 | 12-15 | 12-50 | 13-00 | 13-55 |
| 13-15 | 14-10 | 13-30 | 14-30 | 14-30 | 15-15 |
| 14-55 | 15-35 | 15-15 | 15-55 | 15-55 | 16-30 |
| 16-20 | 17-05 | 16-35 | 17-30 | 16-55 | 18-00 |
| 17-30 | 18-15 | 17-55 | 18-45 | 18-30 | 19-10 |
| 18-55 | 20-00 | 19-30 | 20-30 | ||
| 20-35 | 21-20 | ||||
| 21-40 | 22-15 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Маршрут №20-Д
Скорочений варіант до Військового містечка в Гостомелі.
Розклад:
| смт. Гостомель | м. Ірпінь |
|---|---|
| 06-40 | 07-10 |
| 07-55 | 08-30 |
| 09-10 | 09-45 |
| 10-50 | 12-00 |
| 12-35 | 13-30 |
| 14-05 | 14-45 |
| 15-20 | 16-20 |
| 17-35 | 18-30 |
| 20-00 | 21-00 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Маршрут №98
З’єднує станцію “Ірпінь” із селами Михайлівка та Рубежівка. Графік залежить від дня тижня.
Відправлення в будні дні:
| м. Ірпінь | с. Михайлівка – Рубежівка |
|---|---|
| 6-10 | 6-55 |
| 8-10 (до Забуччя) | 9-05 (із Забуччя) |
| 10-40 (до Забуччя) | 11-40 (із Забуччя) |
| 13-30 (до Забуччя) | 14-40 (із Забуччя) |
| 16-00 (до Забуччя) | 17-00 (із Забуччя) |
| 18-20 (до Забуччя) | 19-00 (із Забуччя) |
Субота:
| м. Ірпінь | с. Забуччя |
|---|---|
| 6-30 | 7-15 |
| 10-40 | 11-40 |
| 13-30 | 14-40 |
| 16-00 | 17-00 |
Неділя:
| м. Ірпінь | с. Забуччя |
|---|---|
| 6-30 | 7-15 |
| 12-00 | 13-00 |
| 17-00 | 18-00 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Маршрут №99
Регулярний маршрут між Ірпенем та Бучею. У робочі дні ходить практично кожні 20 хвилин.
Розклад у робочі дні:
| м. Ірпінь | м. Буча |
|---|---|
| 06:40, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00 | 06:40, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00 |
| 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50 | 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:05, 12:30, 13:00, 13:25, 13:50 |
| 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00 | 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00 |
| 18:25, 18:50, 19:15, 19:40, 20:05, 20:30 | 18:25, 18:50, 19:15, 19:40, 20:05 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Маршрут №100

Цілодобово курсує між станцією Ірпеня та ТЦ “Модуль” у Бучі. Відправлення кожну годину.
Розклад:
| м. Ірпінь | м. Буча |
|---|---|
| 07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00 | 07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00 |
| 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00 | 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00 |
Підробніше про маршрут можна дізнатися на https://pulsar-irpin.com.ua/
Практичні поради
Пара моментів, які варто знати:
- Час у дорозі може сильно відрізнятися. Ранком та ввечері — пробки, особливо на в’їзді в Київ біля Академмістечка. Закладай додаткових 20-30 хвилин на всяк випадок.
- Розклад іноді змінюється. Краще перевіряти актуальну інформацію на сайті перевізника або телефонувати.
- Готівка чи картка? У більшості автобусів приймають безготівкову оплату, але готівка теж знадобиться — не у всіх водіїв є термінал.
- Місця біля вікна розбирають швидко. Якщо їдеш у час пік, приходь на зупинку трохи раніше.
Завжди є альтернатива
Транспортне сполучення між Ірпенем та Києвом стає дедалі зручнішим. Маршрутів достатньо, щоб знайти підхожий варіант під будь-який графік. Головне — звикнути до розкладу та знати, куди саме тобі треба потрапити в столиці. Тоді дорога перестане бути головним болем і стане просто частиною звичного дня.
